2026 - Campeonato Varzeano
CLASSIFICAÇÃO
| POS. | EQUIPE | TP | TJ | TV | TD | TE | GM | GS | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 07 Estrelas | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 16 | 1 |
| 2º | ADPM | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 3º | Aeroporto | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4º | Barretos II | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 5º | Amigos do Zeze II | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6º | Atlético Brasil | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7º | Mutirão Gomes | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
| 8º | Atlético Vila Diva | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 |
Legenda: TP – Total de Pontos; TJ – Total de Jogos; TV – Vitórias; TD – Derrotas; TE – Empates; GM – Gols Marcados; GS – Gols Sofridos; SG – Saldo de Gols; CA – Cartões Amarelos; CV – Cartões Vermelhos.
